art. 1284 codice civile italiano
Ultima variazione 1 gennaio 2008 - 3%
Tassolegale | Periododi riferimento | ||
5% | 19/04/1942 | 15/12/1990 | |
10% | 16/12/1990 | 31/12/96 | |
5% | 1/1/1997 | 31/12/98 | |
2,5% | 1/1/1999 | 31/12/2000 | |
3,5% | 1/1/2001 | 31/12/2001 | |
3,0% | 1/1/2002 | 31/12/2003 | |
2,5% | dal 1/1/2004 | 31/12/2007 | |
3,0% | dal 1/1/2008 | ad oggi | |
Nessun commento:
Posta un commento