(G.U. n.151 del 30 giugno 2008)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
2 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
3 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
4 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
5 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
6 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
7 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
8 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
9 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
10 | 720,95 | 1586,09 | 2595,42 | 3748,94 | 5407,13 | 7353,69 | 9588,64 | 12111,96 | 14923,67 |
11 | 717,35 | 1578,16 | 2582,44 | 3730,20 | 5380,09 | 7316,92 | 9540,69 | 12051,40 | 14849,05 |
12 | 713,74 | 1570,23 | 2569,47 | 3711,45 | 5353,05 | 7280,15 | 9492,75 | 11990,84 | 14774,43 |
13 | 710,14 | 1562,30 | 2556,49 | 3692,71 | 5326,02 | 7243,38 | 9444,81 | 11930,28 | 14699,81 |
14 | 706,53 | 1554,37 | 2543,51 | 3673,96 | 5298,98 | 7206,62 | 9396,86 | 11869,72 | 14625,19 |
15 | 702,93 | 1546,44 | 2530,53 | 3655,22 | 5271,95 | 7169,85 | 9348,92 | 11809,16 | 14550,57 |
16 | 699,32 | 1538,51 | 2517,56 | 3636,47 | 5244,91 | 7133,08 | 9300,98 | 11748,60 | 14475,96 |
17 | 695,72 | 1530,58 | 2504,58 | 3617,73 | 5217,88 | 7096,31 | 9253,03 | 11688,04 | 14401,34 |
18 | 692,11 | 1522,65 | 2491,60 | 3598,98 | 5190,84 | 7059,54 | 9205,09 | 11627,48 | 14326,72 |
19 | 688,51 | 1514,72 | 2478,63 | 3580,24 | 5163,80 | 7022,77 | 9157,15 | 11566,92 | 14252,10 |
20 | 684,90 | 1506,79 | 2465,65 | 3561,49 | 5136,77 | 6986,01 | 9109,20 | 11506,36 | 14177,48 |
21 | 681,30 | 1498,86 | 2452,67 | 3542,75 | 5109,73 | 6949,24 | 9061,26 | 11445,80 | 14102,86 |
22 | 677,69 | 1490,92 | 2439,69 | 3524,00 | 5082,70 | 6912,47 | 9013,32 | 11385,24 | 14028,25 |
23 | 674,09 | 1482,99 | 2426,72 | 3505,26 | 5055,66 | 6875,70 | 8965,37 | 11324,68 | 13953,63 |
24 | 670,48 | 1475,06 | 2413,74 | 3486,51 | 5028,63 | 6838,93 | 8917,43 | 11264,12 | 13879,01 |
25 | 666,88 | 1467,13 | 2400,76 | 3467,77 | 5001,59 | 6802,16 | 8869,49 | 11203,56 | 13804,39 |
26 | 663,27 | 1459,20 | 2387,79 | 3449,02 | 4974,56 | 6765,39 | 8821,54 | 11143,00 | 13729,77 |
27 | 659,67 | 1451,27 | 2374,81 | 3430,28 | 4947,52 | 6728,63 | 8773,60 | 11082,44 | 13655,15 |
28 | 656,06 | 1443,34 | 2361,83 | 3411,54 | 4920,48 | 6691,86 | 8725,66 | 11021,88 | 13580,54 |
29 | 652,46 | 1435,41 | 2348,86 | 3392,79 | 4893,45 | 6655,09 | 8677,71 | 10961,32 | 13505,92 |
30 | 648,86 | 1427,48 | 2335,88 | 3374,05 | 4866,41 | 6618,32 | 8629,77 | 10900,76 | 13431,30 |
31 | 645,25 | 1419,55 | 2322,90 | 3355,30 | 4839,38 | 6581,55 | 8581,83 | 10840,20 | 13356,68 |
32 | 641,65 | 1411,62 | 2309,92 | 3336,56 | 4812,34 | 6544,78 | 8533,89 | 10779,64 | 13282,06 |
33 | 638,04 | 1403,69 | 2296,95 | 3317,81 | 4785,31 | 6508,02 | 8485,94 | 10719,08 | 13207,44 |
34 | 634,44 | 1395,76 | 2283,97 | 3299,07 | 4758,27 | 6471,25 | 8438,00 | 10658,52 | 13132,83 |
35 | 630,83 | 1387,83 | 2270,99 | 3280,32 | 4731,23 | 6434,48 | 8390,06 | 10597,97 | 13058,21 |
36 | 627,23 | 1379,90 | 2258,02 | 3261,58 | 4704,20 | 6397,71 | 8342,11 | 10537,41 | 12983,59 |
37 | 623,62 | 1371,97 | 2245,04 | 3242,83 | 4677,16 | 6360,94 | 8294,17 | 10476,85 | 12908,97 |
38 | 620,02 | 1364,04 | 2232,06 | 3224,09 | 4650,13 | 6324,17 | 8246,23 | 10416,29 | 12834,35 |
39 | 616,41 | 1356,11 | 2219,08 | 3205,34 | 4623,09 | 6287,40 | 8198,28 | 10355,73 | 12759,73 |
40 | 612,81 | 1348,18 | 2206,11 | 3186,60 | 4596,06 | 6250,64 | 8150,34 | 10295,17 | 12685,12 |
41 | 609,20 | 1340,25 | 2193,13 | 3167,85 | 4569,02 | 6213,87 | 8102,40 | 10234,61 | 12610,50 |
42 | 605,60 | 1332,32 | 2180,15 | 3149,11 | 4541,98 | 6177,10 | 8054,45 | 10174,05 | 12535,88 |
43 | 601,99 | 1324,39 | 2167,18 | 3130,36 | 4514,95 | 6140,33 | 8006,51 | 10113,49 | 12461,26 |
44 | 598,39 | 1316,45 | 2154,20 | 3111,62 | 4487,91 | 6103,56 | 7958,57 | 10052,93 | 12386,64 |
45 | 594,78 | 1308,52 | 2141,22 | 3092,88 | 4460,88 | 6066,79 | 7910,62 | 9992,37 | 12312,02 |
46 | 591,18 | 1300,59 | 2128,24 | 3074,13 | 4433,84 | 6030,03 | 7862,68 | 9931,81 | 12237,41 |
47 | 587,57 | 1292,66 | 2115,27 | 3055,39 | 4406,81 | 5993,26 | 7814,74 | 9871,25 | 12162,79 |
48 | 583,97 | 1284,73 | 2102,29 | 3036,64 | 4379,77 | 5956,49 | 7766,79 | 9810,69 | 12088,17 |
49 | 580,36 | 1276,80 | 2089,31 | 3017,90 | 4352,74 | 5919,72 | 7718,85 | 9750,13 | 12013,55 |
50 | 576,76 | 1268,87 | 2076,34 | 2999,15 | 4325,70 | 5882,95 | 7670,91 | 9689,57 | 11938,93 |
51 | 573,16 | 1260,94 | 2063,36 | 2980,41 | 4298,66 | 5846,18 | 7622,96 | 9629,01 | 11864,31 |
52 | 569,55 | 1253,01 | 2050,38 | 2961,66 | 4271,63 | 5809,42 | 7575,02 | 9568,45 | 11789,70 |
53 | 565,95 | 1245,08 | 2037,40 | 2942,92 | 4244,59 | 5772,65 | 7527,08 | 9507,89 | 11715,08 |
54 | 562,34 | 1237,15 | 2024,43 | 2924,17 | 4217,56 | 5735,88 | 7479,14 | 9447,33 | 11640,46 |
55 | 558,74 | 1229,22 | 2011,45 | 2905,43 | 4190,52 | 5699,11 | 7431,19 | 9386,77 | 11565,84 |
56 | 555,13 | 1221,29 | 1998,47 | 2886,68 | 4163,49 | 5662,34 | 7383,25 | 9326,21 | 11491,22 |
57 | 551,53 | 1213,36 | 1985,50 | 2867,94 | 4136,45 | 5625,57 | 7335,31 | 9265,65 | 11416,60 |
58 | 547,92 | 1205,43 | 1972,52 | 2849,19 | 4109,42 | 5588,80 | 7287,36 | 9205,09 | 11341,99 |
59 | 544,32 | 1197,50 | 1959,54 | 2830,45 | 4082,38 | 5552,04 | 7239,42 | 9144,53 | 11267,37 |
60 | 540,71 | 1189,57 | 1946,57 | 2811,71 | 4055,34 | 5515,27 | 7191,48 | 9083,97 | 11192,75 |
61 | 537,11 | 1181,64 | 1933,59 | 2792,96 | 4028,31 | 5478,50 | 7143,53 | 9023,41 | 11118,13 |
62 | 533,50 | 1173,71 | 1920,61 | 2774,22 | 4001,27 | 5441,73 | 7095,59 | 8962,85 | 11043,51 |
63 | 529,90 | 1165,78 | 1907,63 | 2755,47 | 3974,24 | 5404,96 | 7047,65 | 8902,29 | 10968,89 |
64 | 526,29 | 1157,85 | 1894,66 | 2736,73 | 3947,20 | 5368,19 | 6999,70 | 8841,73 | 10894,28 |
65 | 522,69 | 1149,92 | 1881,68 | 2717,98 | 3920,17 | 5331,43 | 6951,76 | 8781,17 | 10819,66 |
66 | 519,08 | 1141,98 | 1868,70 | 2699,24 | 3893,13 | 5294,66 | 6903,82 | 8720,61 | 10745,04 |
67 | 515,48 | 1134,05 | 1855,73 | 2680,49 | 3866,09 | 5257,89 | 6855,87 | 8660,05 | 10670,42 |
68 | 511,87 | 1126,12 | 1842,75 | 2661,75 | 3839,06 | 5221,12 | 6807,93 | 8599,49 | 10595,80 |
69 | 508,27 | 1118,19 | 1829,77 | 2643,00 | 3812,02 | 5184,35 | 6759,99 | 8538,93 | 10521,18 |
70 | 504,67 | 1110,26 | 1816,79 | 2624,26 | 3784,99 | 5147,58 | 6712,04 | 8478,37 | 10446,57 |
71 | 501,06 | 1102,33 | 1803,82 | 2605,51 | 3757,95 | 5110,81 | 6664,10 | 8417,81 | 10371,95 |
72 | 497,46 | 1094,40 | 1790,84 | 2586,77 | 3730,92 | 5074,05 | 6616,16 | 8357,25 | 10297,33 |
73 | 493,85 | 1086,47 | 1777,86 | 2568,02 | 3703,88 | 5037,28 | 6568,21 | 8296,69 | 10222,71 |
74 | 490,25 | 1078,54 | 1764,89 | 2549,28 | 3676,85 | 5000,51 | 6520,27 | 8236,13 | 10148,09 |
75 | 486,64 | 1070,61 | 1751,91 | 2530,53 | 3649,81 | 4963,74 | 6472,33 | 8175,57 | 10073,47 |
76 | 483,04 | 1062,68 | 1738,93 | 2511,79 | 3622,77 | 4926,97 | 6424,39 | 8115,01 | 9998,86 |
77 | 479,43 | 1054,75 | 1725,95 | 2493,05 | 3595,74 | 4890,20 | 6376,44 | 8054,45 | 9924,24 |
78 | 475,83 | 1046,82 | 1712,98 | 2474,30 | 3568,70 | 4853,44 | 6328,50 | 7993,89 | 9849,62 |
79 | 472,22 | 1038,89 | 1700,00 | 2455,56 | 3541,67 | 4816,67 | 6280,56 | 7933,33 | 9775,00 |
80 | 468,62 | 1030,96 | 1687,02 | 2436,81 | 3514,63 | 4779,90 | 6232,61 | 7872,77 | 9700,38 |
81 | 465,01 | 1023,03 | 1674,05 | 2418,07 | 3487,60 | 4743,13 | 6184,67 | 7812,21 | 9625,76 |
82 | 461,41 | 1015,10 | 1661,07 | 2399,32 | 3460,56 | 4706,36 | 6136,73 | 7751,65 | 9551,15 |
83 | 457,80 | 1007,17 | 1648,09 | 2380,58 | 3433,52 | 4669,59 | 6088,78 | 7691,09 | 9476,53 |
84 | 454,20 | 999,24 | 1635,11 | 2361,83 | 3406,49 | 4632,82 | 6040,84 | 7630,53 | 9401,91 |
85 | 450,59 | 991,31 | 1622,14 | 2343,09 | 3379,45 | 4596,06 | 5992,90 | 7569,98 | 9327,29 |
86 | 446,99 | 983,38 | 1609,16 | 2324,34 | 3352,42 | 4559,29 | 5944,95 | 7509,42 | 9252,67 |
87 | 443,38 | 975,45 | 1596,18 | 2305,60 | 3325,38 | 4522,52 | 5897,01 | 7448,86 | 9178,05 |
88 | 439,78 | 967,51 | 1583,21 | 2286,85 | 3298,35 | 4485,75 | 5849,07 | 7388,30 | 9103,44 |
89 | 436,17 | 959,58 | 1570,23 | 2268,11 | 3271,31 | 4448,98 | 5801,12 | 7327,74 | 9028,82 |
90 | 432,57 | 951,65 | 1557,25 | 2249,36 | 3244,28 | 4412,21 | 5753,18 | 7267,18 | 8954,20 |
4 commenti:
cheap jordans
jordan shoes
lebron shoes
lebron 17 shoes
yeezy shoes
westbrook shoes
supreme
kyrie 5 shoes
bape hoodie
retro jordans
ce site Web répliques de sacs de créateurs bon marché voir le site de l'éditeur dolabuy contenu Goyard Dolabuy
replica bags in london gucci replica e0i00d2g41 replica bags nyc replica bags in delhi hermes replica handbags k5l41t1g46 replica bags by joy Going Here f2a70v2e56 cheap designer bags replica replica bags qatar v3j15c5z64
replica bags in london site j1z42v6c30 replica bags philippines find l7c47b2s66 best replica designer bags replica bags near me replica bags in dubai see here now d0j75k8z79 replica bags turkey
Posta un commento